Расписание приема специалистов
ГРАФИК работы поликлиники
Специалисты | Ф.И.О. | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||
терапевт (участок №1) | Сабутова К.Б. | 1000-1400 | 1300-1700 | 800-1200 | 1000-1400 | 1300-1700 | |||||
терапевт (участок №3, 4) | Аджиева С.А. | 800-1200 | 1000-1400 | 1300-1700 | 800-1200 | 1000-1400 | |||||
терапевт (участок №2) | Отовалиева С.А. | 1300-1700 | 800-1200 | 1000-1400 | 1300-1700 | 800-1200 | |||||
кардиолог | Мамутова И.Н. | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-12001300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | |||||
Женская консультация | Утегенова Э.З. | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | |||||
Женская консультация | Равшанбекова С.Б. | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | |||||
Дерматовенеролог
| Сатырова Д.М. | 800-1200 1300-1540 | Выездной день | 1000-1200 1300-1540 | Выездной день | 1000-1200 1300-1540 | |||||
Невролог | Телемишева З.О. | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | |||||
Эндокринолог | Шураева Э.К. | 800-1200 1300-1540 | Выездной день | 1000-1200 1300-1540 | Выездной день | 800-1200 1300-1540 | |||||
Кабинет планирования семьи и ювениолог | Утегенова Э.З. | 800-1200 1300-1540 | Выездной день | 800-1200 1300-1540 | Выездной день | 800-1200 1300-1540 | |||||
Онколог | Теминова М.З. | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | |||||
Психиатр-нарколог | Нурлубаева Ю.У. | 800-1200 1300-1540 | Выездной день | 800-1200 1300-1540 | Выездной день | 800-1200 1300-1540 | |||||
Отоларинголог | Янмурзаева М.С. | 800-1200 | Выездной день | 1000-1200 | Выездной день | 800-1200 1300-1540 | |||||
Окулист | Манкаева К.З. | 800-1200 | Выездной день | 800-1200 | Выездной день | 800-1200 | |||||
Хирург | Мамутов З.А. | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | |||||
Хирург | Аджиниязов Д.М. | 800-1200 | Выездной день | 800-1200 | Выездной день | 800-1200 | |||||
Уролог | Зарманбетов А.Д. | 800-940 | 800-940 | 800-940 | 800-940 | 800-940 | |||||
Стоматолог | Кокешова Р.М. | 1000-1640 | 1000-1640 | 1000-1640 | 1000-1640 | 1000-1640 | |||||
Стоматолог | Мусаурова Г.Б. | 800-1440 | 800-1440 | 800-1440 | 800-1440 | 800-1440 | |||||
Травматолог | Сеитов А.М. | 1000-1200 1300-1540 | 1000-1200 1300-1540 | 1000-1200 1300-1540 | 1000-1200 1300-1540 | 1000-1200 1300-1540 | |||||
КИЗ | Абубекерова Э.М. | 1020-1200 | 1020-1200 | 1020-1200 | 1020-1200 | 1020-1200 | |||||
Фтизиатр | Шураева С.К. | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 1000-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | 800-1200 1300-1540 | |||||
Фтизиопедиатр | Арсланова М.А. | 800-1200 1300-1500 | 800-1200 1300-1500 | 1000-1200 1300-1500 | 1000-1200 1300-1500 | 1000-1200 1300-1500 | |||||
Работа вспомогательных служб поликлиники | |||||||||||
лаборатория | 800-1200 1300-1500 | 800-1200 1300-1500 | 800-1200 1300-1500 | 800-1200 1300-1500 | 800-1200 1300-1500 | ||||||
R-кабинет | 800-1200 1300-1600 | 800-1200 1300-1600 | 800-1200 1300-1600 | 800-1200 1300-1600 | 800-1200 1300-1600 | ||||||
Кабинет функциональной диагностики | 800-1200 1300-1500 | 800-1200 1300-1500 | 800-1200 1300-1500 | 800-1200 1300-1500 | 800-1200 1300-1500 | ||||||
Амбулаторный прием детей ведется в детской консультации по следующим специалистам: | |||||||||||
педиатр | Тангатарова А.Б. | 800-1200 | 1300-1700 | 1100-1500 | 800-1200 | 1300-1700 | |||||
педиатр | Теминдарова А.А. | 800-1200 | 1300-1700 | 800-1200 | 1100-1500 | 800-1200 | |||||
педиатр | Махмудова А.Э. | 1100-1500 | 800-1200 | 1300-1700 | 800-1200 | 1100-1500 | |||||
педиатр | Муслимова К.С. | 1300-1700 | 1100-1500 | 800-1200 | 1300-1700 | 800-1200 | |||||
Детский невролог | Отёмова А.А. | 800-1200 1300-1500 | Выездной день | 800-1200 1300-1500 | Выездной день | 800-1200 1300-1500 | |||||
Детский стоматолог | Адиева Э.Х. | 800-1200 1300-1500 | Выездной день | 800-1200 1300-1500 | Выездной день | 800-1200 1300-1500 |
_